<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://actualites-sciences.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actualites-sciences.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2013 15:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Qui veut vivre éternellement ?</title>
		<link>http://actualites-sciences.ca/79/</link>
		<comments>http://actualites-sciences.ca/79/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites-sciences.ca/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Des biologistes ont maintenant créé un type de levure qui vit jusqu&#8217;à 800 ans (en années de levure), et cela, sans effets secondaires apparents pour la levure. Cette importante découverte, obtenue par une combinaison de changements dans la diète et la génétique des levures, est un pas de plus pour la science vers le contrôle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sciencetimes.ca/wp-content/themes/default/img/article_img/elders.jpg" title="Elders" alt="Elders" class="aligncenter" /></p>
<p>Des biologistes ont maintenant créé un type de levure qui vit jusqu&#8217;à 800 ans (en années de levure), et cela, sans effets secondaires apparents pour la levure. Cette importante découverte, obtenue par une combinaison de changements dans la diète et la génétique des levures, est un pas de plus pour la science vers le contrôle de la santé et de la durée de vie de l’unité de base du vivant : la cellule. « Nous découvrons, avec ces recherches, les éléments fondamentaux permettant de remettre les cellules en santé » nous dit un scientifique.</p>
<p>Téléchargez la version imprimable (PDF).<br />
Pour les élèves du :<br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume10/Volume10_E_FR.pdf">niveau élémentaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume10/Volume10_MJS_FR.pdf">niveau intermédiaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume10/Volume10_SS_FR.pdf">niveau secondaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume10/Volume10_IF_FR.pdf">programme d&#8217;immersion française</a><br />
&gt; <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume10/Volume10_act_FR.pdf">Ressources pour les enseignants</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites-sciences.ca/79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1569</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une ombre sur la production d&#8217;énergie éolienne ?</title>
		<link>http://actualites-sciences.ca/une-ombre-sur-la-production-d%e2%80%99e%cc%81nergie-e%cc%81olienne/</link>
		<comments>http://actualites-sciences.ca/une-ombre-sur-la-production-d%e2%80%99e%cc%81nergie-e%cc%81olienne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites-sciences.ca/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;énergie éolienne connaît une croissance rapide maintenant que les compagnies d&#8217;énergie tentent de diminuer leur dépendance envers les énergies fossiles. Toutefois, la production de cette énergie verte entraîne elle aussi des impacts environnementaux. Les chercheurs affirment que les oiseaux nocturnes et les chauves-souris sont de plus en plus souvent les proies des immenses turbines avent, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sciencetimes.ca/wp-content/themes/default/img/article_img/turbine.jpg" title="Wind turbine" alt="Wind turbine" class="aligncenter" /></p>
<p>L&#8217;énergie éolienne connaît une croissance rapide maintenant que les compagnies d&#8217;énergie tentent de diminuer leur dépendance envers les énergies fossiles. Toutefois, la production de cette énergie verte entraîne elle aussi	des impacts environnementaux. Les chercheurs affirment que les oiseaux nocturnes et les chauves-souris sont de plus en plus souvent les proies des immenses turbines avent, sans qu&#8217;il n’existe à ce jour aucun protocole d&#8217;évaluation des impacts de l&#8217;énergie éolienne sur les oiseaux.</p>
<p>Téléchargez la version imprimable (PDF).<br />
Pour les élèves du :<br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume9/Volume9_E_FR.pdf">niveau élémentaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume9/Volume9_MJS_FR.pdf">niveau intermédiaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume9/Volume9_SS_FR.pdf">niveau secondaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume9/Volume9_IF_FR.pdf">programme d&#8217;immersion française</a><br />
&gt; <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume9/Volume9_act_FR.pdf">Ressources pour les enseignants</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites-sciences.ca/une-ombre-sur-la-production-d%e2%80%99e%cc%81nergie-e%cc%81olienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1139</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opérer avec des robots</title>
		<link>http://actualites-sciences.ca/ope%cc%81rer-avec-des-robots/</link>
		<comments>http://actualites-sciences.ca/ope%cc%81rer-avec-des-robots/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites-sciences.ca/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Un chirurgien cardiaque a été le premier médecin à utiliser un robot chirurgical durant une chirurgie cardiaque ayant réparé avec succès une valve mitrale. La technique de pointe utilisée pour réparer la valve s’appelle « Correction Américaine ». Le chirurgien a utilisé le robot da Vinci, approuvé par le gouvernement américain, pour réparer la valve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sciencetimes.ca/wp-content/themes/default/img/article_img/surgery.jpg" title="Surgeons" alt="Surgeons" class="aligncenter" /></p>
<p>Un chirurgien cardiaque a été le premier médecin à utiliser un robot chirurgical durant une chirurgie cardiaque ayant réparé avec succès une valve mitrale. La technique de pointe utilisée pour réparer la valve s’appelle « Correction Américaine ». Le chirurgien a utilisé le robot da Vinci, approuvé par le gouvernement américain, pour réparer la valve mitrale d’un homme de 62 ans.</p>
<p>Téléchargez la version imprimable (PDF).<br />
Pour les élèves du :<br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume8/Volume8_E_FR.pdf">niveau élémentaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume8/Volume8_MJS_FR.pdf">niveau intermédiaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume8/Volume8_SS_FR.pdf">niveau secondaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume8/Volume8_IF_FR.pdf">programme d&#8217;immersion française</a><br />
&gt; <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume8/Volume8_act_FR.pdf">Ressources pour les enseignants</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites-sciences.ca/ope%cc%81rer-avec-des-robots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1550</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des plastiques biodégradables</title>
		<link>http://actualites-sciences.ca/des-plastiques-biodegradables/</link>
		<comments>http://actualites-sciences.ca/des-plastiques-biodegradables/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites-sciences.ca/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[De grandes quantités de déchets de plastique à bord des navires doivent être entreposées sur place durant les longues périodes qui séparent les escales. Bientôt, un nouveau type de plastique qui se décompose dans l&#8217;eau de mer pourrait rendre tout à fait sécuritaire, nous disent les scientifiques, le rejet des déchets plastiques en pleine mer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://thesciencetimes.org/wp-content/themes/default/img/article_img/swans.jpg" title="swans" alt="swans" /></p>
<p>De grandes quantités de déchets de plastique à bord des navires doivent être entreposées sur place durant les longues périodes qui séparent les escales. Bientôt, un nouveau type de plastique qui se décompose dans l&#8217;eau de mer pourrait rendre tout à fait sécuritaire, nous disent les scientifiques, le rejet des déchets plastiques en pleine mer, ce qui libérerait beaucoup d&#8217;espace sur les navires.</p>
<p>Téléchargez la version imprimable (PDF).<br />
Pour les élèves du :<br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume7/Volume7_E_FR.pdf">niveau élémentaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume7/Volume7_MJS_FR.pdf">niveau intermédiaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume7/Volume7_SS_FR.pdf">niveau secondaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume7/Volume7_IF_FR.pdf">programme d&#8217;immersion française</a><br />
&gt; <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume7/Volume7_act_FR.pdf">Ressources pour les enseignants</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites-sciences.ca/des-plastiques-biodegradables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1014</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des graisses pour faire tourner les moteurs des avions</title>
		<link>http://actualites-sciences.ca/des-graisses-pour-faire-tourner-les-moteurs-des-avions/</link>
		<comments>http://actualites-sciences.ca/des-graisses-pour-faire-tourner-les-moteurs-des-avions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites-sciences.ca/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle technologie visant à produire un biocarburant peut maintenant transformer pratiquement n&#8217;importe quelle sorte de graisse (incluant les huiles des graisses animales et de certaines algues) en carburant pour les avions à réaction. Puisqu&#8217;aucun dérivé du pétrole n&#8217;entre dans la fabrication de ce nouveau carburant, il est considéré comme étant vert à 100 %. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sciencetimes.ca/wp-content/themes/default/img/article_img/chemist.jpg" title="Chemist" alt="Chemist" class="aligncenter" /></p>
<p>Une nouvelle technologie visant à produire un biocarburant peut maintenant transformer pratiquement n&#8217;importe quelle sorte de graisse (incluant les huiles des graisses animales et de certaines algues) en carburant pour les avions à réaction. Puisqu&#8217;aucun dérivé du pétrole n&#8217;entre dans la fabrication de ce nouveau carburant, il est considéré comme étant vert à 100 %. Cette technologie peut également être utilisée pour produire des additifs pour les biocarburants utilisés dans des froids extrêmes.</p>
<p>Téléchargez la version imprimable (PDF).<br />
Pour les élèves du :<br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume6/Volume6_E_FR.pdf">niveau élémentaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume6/Volume6_MJS_FR.pdf">niveau intermédiaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume6/Volume6_SS_FR.pdf">niveau secondaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume6/Volume6_IF_FR.pdf">programme d&#8217;immersion française</a><br />
&gt; <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume6/Volume6_act_FR.pdf">Ressources pour les enseignants</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites-sciences.ca/des-graisses-pour-faire-tourner-les-moteurs-des-avions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1069</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La couleur, une question de survie ?</title>
		<link>http://actualites-sciences.ca/la-couleur-une-question-de-survie/</link>
		<comments>http://actualites-sciences.ca/la-couleur-une-question-de-survie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites-sciences.ca/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;influence de plus en plus grande de l&#8217;espèce humaine sur la Terre, nos préférences pour certains animaux deviendront déterminantes de leur chance de survie, nous disent les scientifiques. De nouvelles recherches indiquent que dans certains cas, nos préférences s&#8217;établissent en fonction de facteurs parfois subtils comme la présence d&#8217;une touche de couleur. Par exemple, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Penguins" title="Penguins" class="aligncenter" src="http://sciencetimes.ca/wp-content/themes/default/img/article_img/penguin.jpg" /></p>
<p>Avec l&#8217;influence de plus en plus grande de l&#8217;espèce humaine sur la Terre, nos préférences pour certains animaux deviendront déterminantes de leur chance de survie, nous disent les scientifiques. De nouvelles recherches indiquent que dans certains cas, nos préférences s&#8217;établissent en fonction de facteurs parfois subtils comme la présence d&#8217;une touche de couleur. Par exemple, un biologiste explique chez les pingouins, nous nous intéressons plus à ceux qui portent des couleurs comme le rouge, l&#8217;orangé ou le jaune. Et plus nous nous intéressons à une espèce, plus nous sommes attentifs à assurer sa survie.</p>
<p>Téléchargez la version imprimable (PDF).<br />
Pour les élèves du :<br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume5/Volume5_E_FR.pdf">niveau élémentaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume5/Volume5_MJS_FR.pdf">niveau intermédiaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume5/Volume5_SS_FR.pdf">niveau secondaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume5/Volume5_IF_FR.pdf">programme d&#8217;immersion française</a><br />
&gt; <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume5/Volume5_act_FR.pdf">Ressources pour les enseignants</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites-sciences.ca/la-couleur-une-question-de-survie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1123</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les biocarburants pourraient entraîner l&#8217;apparition d&#8217;espèces végétales envahissantes</title>
		<link>http://actualites-sciences.ca/les-biocarburants-pourraient-entrai%cc%82ner-lapparition-despe%cc%80ces-ve%cc%81ge%cc%81tales-envahissantes/</link>
		<comments>http://actualites-sciences.ca/les-biocarburants-pourraient-entrai%cc%82ner-lapparition-despe%cc%80ces-ve%cc%81ge%cc%81tales-envahissantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites-sciences.ca/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Tandis que le Canada, les États-Unis ainsi que plusieurs autres pays se tournent vers certaines cultures comme sources possibles d&#8217;énergie, des chercheurs lancent un appel à la prudence, indiquant que certaines espèces végétales retenues pour la production des biocarburants pourraient devenir envahissantes. Ces scientifiques font valoir qu’avant de se lancer dans la culture à grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" alt="Leaf" title="Leaf" src="http://sciencetimes.ca/wp-content/themes/default/img/article_img/leaf.jpg" /></p>
<p>Tandis que le Canada, les États-Unis ainsi que plusieurs autres pays se tournent vers certaines cultures comme sources possibles d&#8217;énergie, des chercheurs lancent un appel à la prudence, indiquant que certaines espèces végétales retenues pour la production des biocarburants pourraient devenir envahissantes. Ces scientifiques font valoir qu’avant de se lancer dans la culture à grande échelle de ces espèces, des études sur l&#8217;impact écologique de la production de biocarburants sont nécessaires. Les biocarburants, dérivés de la transformation de ces espèces végétales, sont considérés par de nombreux environnementalistes comme une avenue possible pour réduire notre dépendance aux ressources non-renouvelables que sont le pétrole et l’essence.</p>
<p>Téléchargez la version imprimable (PDF).<br />
Pour les élèves du :<br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume4/Volume4_E_FR.pdf">niveau élémentaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume4/Volume4_MJS_FR.pdf">niveau intermédiaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume4/Volume4_SS_FR.pdf">niveau secondaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume4/Volume4_IF_FR.pdf">programme d&#8217;immersion française</a><br />
&gt; <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume4/Volume4_act_FR.pdf">Ressources pour les enseignants</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites-sciences.ca/les-biocarburants-pourraient-entrai%cc%82ner-lapparition-despe%cc%80ces-ve%cc%81ge%cc%81tales-envahissantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1101</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les États-Unis entreprennent des expériences d&#8217;ensemencement de nuages</title>
		<link>http://actualites-sciences.ca/les-e%cc%81tats-unis-entreprennent-des-expe%cc%81riences-densemencement-de-nuages/</link>
		<comments>http://actualites-sciences.ca/les-e%cc%81tats-unis-entreprennent-des-expe%cc%81riences-densemencement-de-nuages/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites-sciences.ca/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Un projet pilote de 8.8 millions de dollars s&#8217;étendant sur 5 ans débute actuellement au États-Unis, projet qui se propose d&#8217;examiner si l&#8217;ensemencement des nuages avec de l&#8217;iodure d&#8217;argent engendre une augmentation mesurable des chutes de neige. Le site des essais est le ciel au-dessus des chaînes de montagnes Medicine Bow, Sierra Madre et Wind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Clouds" src="http://sciencetimes.ca/wp-content/themes/default/img/article_img/clouds.jpg" alt="Clouds" /></p>
<p>Un projet pilote de 8.8 millions de dollars s&#8217;étendant sur 5 ans débute actuellement au États-Unis, projet qui se propose d&#8217;examiner si l&#8217;ensemencement des nuages avec de l&#8217;iodure d&#8217;argent engendre une augmentation mesurable des chutes de neige. Le site des essais est le ciel au-dessus des chaînes de montagnes Medicine Bow, Sierra Madre et Wind River, dans l&#8217;état du Wyoming, et implique une observation intensive des nuages de neige de cet état. Des scientifiques du Centre National de Recherche sur l&#8217;Atmosphère (en anglais NCAR) ont élaboré le protocole expérimental qui permettra d&#8217;évaluer une approche qui est déjà au cœur de nombreuses controverses depuis des dizaines d&#8217;années.</p>
<p>Téléchargez la version imprimable (PDF).<br />
Pour les élèves du :<br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume1/Volume1_E_FR.pdf">niveau élémentaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume1/Volume1_MJS_FR.pdf">niveau intermédiaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume1/Volume1_SS_FR.pdf">niveau secondaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume1/Volume1_IF_FR.pdf">programme d&#8217;immersion française</a><br />
&gt; <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume1/Volume1_act_FR.pdf">Ressources pour les enseignants</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites-sciences.ca/les-e%cc%81tats-unis-entreprennent-des-expe%cc%81riences-densemencement-de-nuages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1090</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport État du monde : La Chine et l&#8217;Inde détiennent la balance</title>
		<link>http://actualites-sciences.ca/rapport-e%cc%81tat-du-monde-la-chine-et-l%e2%80%99inde-de%cc%81tiennent-la-balance/</link>
		<comments>http://actualites-sciences.ca/rapport-e%cc%81tat-du-monde-la-chine-et-l%e2%80%99inde-de%cc%81tiennent-la-balance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites-sciences.ca/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[La croissance dramatique de la Chine et de l&#8217;Inde est à la fois la plus grande menace et la plus grande opportunité à laquelle le monde doit faire face, affirme le Worldwatch Institute dans son rapport L&#8217;État du monde. Les choix que feront ces pays dans les prochaines années entraîneront le monde soit vers un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sciencetimes.ca/wp-content/themes/default/img/article_img/construction.jpg" title="Cranes" alt="Cranes" class="aligncenter" /></p>
<p>La croissance dramatique de la Chine et de l&#8217;Inde est à la fois la plus grande menace et la plus grande opportunité à laquelle le monde doit faire face, affirme le Worldwatch Institute dans son rapport L&#8217;État du monde. Les choix que feront ces pays dans les prochaines années entraîneront le monde soit vers un futur empreint d&#8217;instabilités écologiques et économiques croissantes, ou vers un parcours de développement basé sur des technologies efficaces et une meilleure gestion des ressources.</p>
<p>Téléchargez la version imprimable (PDF).<br />
Pour les élèves du :<br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume3/Volume3_E_FR.pdf">niveau élémentaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume3/Volume3_MJS_FR.pdf">niveau intermédiaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume3/Volume3_SS_FR.pdf">niveau secondaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume3/Volume3_IF_FR.pdf">programme d&#8217;immersion française</a><br />
&gt; <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume3/Volume3_act_FR.pdf">Ressources pour les enseignants</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites-sciences.ca/rapport-e%cc%81tat-du-monde-la-chine-et-l%e2%80%99inde-de%cc%81tiennent-la-balance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1039</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dioxyde de carbone : une menace</title>
		<link>http://actualites-sciences.ca/le-dioxyde-de-carbone-une-menace/</link>
		<comments>http://actualites-sciences.ca/le-dioxyde-de-carbone-une-menace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites-sciences.ca/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Les émissions mondiales de dioxyde de carbone provenant de la combustion d&#8217;énergies fossiles modifient de manière dramatique la chimie des océans et menacent la vie marine, incluant les coraux qui secrètent des structures calcaires et contribuent au maintien de la biodiversité des océans. Téléchargez la version imprimable (PDF). Pour les élèves du : • niveau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sciencetimes.ca/wp-content/themes/default/img/article_img/coral_reef.jpg" class="aligncenter" title="Coral Reef" alt="Coral Reef" /></p>
<p>Les émissions mondiales de dioxyde de carbone provenant de la combustion d&#8217;énergies fossiles modifient de manière dramatique la chimie des océans et menacent la vie marine, incluant les coraux qui secrètent des structures calcaires et contribuent au maintien de la biodiversité des océans.</p>
<p>Téléchargez la version imprimable (PDF).<br />
Pour les élèves du :<br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume2/Volume2_E_FR.pdf">niveau élémentaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume2/Volume2_MJS_FR.pdf">niveau intermédiaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume2/Volume2_SS_FR.pdf">niveau secondaire</a><br />
• <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume2/Volume2_IF_FR.pdf">programme d&#8217;immersion française</a><br />
&gt; <a href="http://actualites-sciences.ca/wp-content/themes/default/pdf/volume2/Volume2_act_FR.pdf">Ressources pour les enseignants</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites-sciences.ca/le-dioxyde-de-carbone-une-menace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1938</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
